Switch Series – TS1
Product Details
| MODEL NO | WATTAGE | EFFICACY (Lumens/Watt) | SIZE | CUTOUT | Beam Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-10-X2A-TS1 | 3W-5W | 120lm/W | 130mmL x 130mmW x 60mmH | 80mmL x 80mmW | 15°, 24°, 38°, 55° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-10-X2L-TS1 | 3W-5W | 120lm/W | 100mmL x 100mmW x 60mmH | 80mmL x 80mmW | 15°, 24°, 36°, 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-10-X3A-TS1 | 9W | 120lm/W | 100mmL x 100mmW x 80mmH | 80mmL x 80mmW | 15°, 24°, 38°, 55° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-10-X3L-TS1 | 9W | 120lm/W | 100mmL x 100mmW x 80mmH | 80mmL x 80mmW | 15°, 24°, 36°, 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-10-X15A-TS1 | 13W | 120lm/W | 100mmL x 100mmW x 80mmH | 80mmL x 80mmW | 15°, 24°, 38°, 55° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-10-X15L-TS1 | 13W | 120lm/W | 100mmL x 100mmW x 80mmH | 80mmL x 80mmW | 15°, 24°, 36°, 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


