Switch Series – RF35
Product Details
| MODEL NO | WATTAGE | EFFICACY (Lumens/Watt) | SIZE | CUTOUT | Beam Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-10-X2A-RF35 | 2*3W-5W | 120lm/W | 200mmL x 100mmW x 70mmH | 2* 90mmØ | 15°, 24°, 38°, 55° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-10-X2L-RF35 | 2*3W-5W | 120lm/W | 200mmL x 100mmW x 70mmH | 2* 90mmØ | 15°, 24°, 36°, 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-10-X3A-RF35 | 2*9W | 120lm/W | 200mmL x 100mmW x 91mmH | 2* 90mmØ | 15°, 24°, 38°, 55° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-10-X3L-RF35 | 2*9W | 120lm/W | 200mmL x 100mmW x 91mmH | 2* 90mmØ | 15°, 24°, 36°, 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-10-X15A-RF35 | 2*13W | 120lm/W | 200mmL x 100mmW x 91mmH | 2* 90mmØ | 15°, 24°, 38°, 55° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-10-X15L-RF35 | 2*13W | 120lm/W | 200mmL x 100mmW x 91mmH | 2* 90mmØ | 15°, 24°, 36°, 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


