Failford Series
Product Details
| MODEL NO | WATTAGE | EFFICACY | SIZE | WEIGHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-03-PL01-G1 | 80W | 140lm/W | 509mmL x 296mmW x 57mmH | 8.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-03-PL01-G1 | 100W | 140lm/W | 509mmL x 296mmW x 57mmH | 8.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-03-PL01-G1 | 120W | 140lm/W | 509mmL x 296mmW x 57mmH | 8.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-03-PL01-G1 | 150W | 140lm/W | 509mmL x 296mmW x 57mmH | 8.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-03-PL01-G1 | 180W | 140lm/W | 534mmL x 321mmW x 64mmH | 10.3kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-03-PL01-G1 | 200W | 140lm/W | 534mmL x 321mmW x 64mmH | 10.3kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-03-PL01-G1 | 240W | 140lm/W | 534mmL x 321mmW x 64mmH | 10.3kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-03-PL01-G1 | 300W | 140lm/W | 577mmL x 376mmW x 69mmH | 13.2kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-03-PL01-G1 | 400W | 140lm/W | 482mmL x 648mmW x 75mmH | 19.6kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-03-PL01-G1 | 500W | 140lm/W | 482mmL x 648mmW x 75mmH | 19.6kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








