Cairns Series
Product Details
| MODEL NO | WATTAGE | EFFICACY (Lumens/Watt) | SIZE | CUTOUT | WEIGHT | BEAM ANGLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-27-DL268B-2.5 | 8W | 80lm/W | 95mmØ x 55mmH | 82mmØ-88mmØ | 0.32kg | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-27-DL268B-3 | 10W | 80lm/W | 108mmØ x 55mmH | 90mmØ-95mmØ | 0.35kg | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-27-DL268B-4 | 10W, 18W | 80lm/W | 145mmØ x 77mmH | 125mmØ-135mmØ | 0.66kg | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-27-DL268B-6 | 18W, 25W | 80lm/W | 172mmØ x 90mmH | 150mmØ-165mmØ | 0.90kg | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-27-DL268B-8 | 25W, 30W, 40W | 80lm/W | 228mmØ x 107mmH | 200mmØ-210mmØ | 1.36kg | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-27-DL268B-10 | 35W, 45W, 50W | 80lm/W | 172mmØ x 90mmH | 280mmØ-123mmØ | 1.86kg | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









