Belgrave EdgeLit Series 1230
Product Details
| MODEL NO | WATTAGE | EFFICACY (Lumens/Watt) | SIZE | WEIGHT | BEAM ANGLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-08-B1230 | 20W | 100lm/W or 110lm/W | 1195mmL x 295mmW x 11mmH | 2.86kg | 120° (UGR <19 90°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-08-B1230 | 25W | 100lm/W or 110lm/W | 1195mmL x 295mmW x 11mmH | 2.86kg | 120° (UGR <19 90°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-08-B1230 | 30W | 100lm/W or 110lm/W | 1195mmL x 295mmW x 11mmH | 2.86kg | 120° (UGR <19 90°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-08-B1230 | 35W | 100lm/W or 110lm/W | 1195mmL x 295mmW x 11mmH | 2.86kg | 120° (UGR <19 90°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES-08-B1230 | 40W | 100lm/W or 110lm/W | 1195mmL x 295mmW x 11mmH | 2.86kg | 120° (UGR <19 90°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


